Dieses Kabel zeichnet sich aus durch die optimale Zusammenstellung sämtlicher Leistungsmerkmale für die Leitungsdämpfung, Schirmungsdämpfung, Kopplungswiderstand und Rückflussdämpfung unter den Venton Koaxialkabeln.
Es wurde über die dibkom CLASS A+ zertifiziert !
Achten Sie künftig beim Kauf auf die Bezeichnung Class B, A oder A+ Kennzeichnung und entscheiden Sie sich nicht nur für ein hohes Schirmungsmaß (dB), sondern für die Gesamtklassifizierung.
Innenleiter | Material: CU-Kupfer Blank Ø, mm: 1.0±0.01 |
Isolierung | Material: geschäumtes PE rot Ø, mm: 4.6±0.05 |
Abschirmung | 1. Abschirmung: verklebte AI/PE-Folie 2. Abschirmung: Drahtgeflecht, Alu-Mg Legierung, 16x2x0.12(25%) 3. Abschirmung: Nicht verklebte AI/PE-Folie 4. Abschirmung: Drahtgeflecht, Al-Mg Legierung 16x4x0.12 (45%) 5. Abschirmung: Nicht-verklebte Al/PE-Folie |
Außenmantel | Material: PVC (ROHS), weiß Ø: 7.3±0.2mm |
Elektrische Eigenschaften
Impedanz, Ohm | 75±3 |
Schirmungsmaß | max. 130 dB |
Dämpfung
Frequenz, MHz | Nominal-Dämpfung a(alpha) [dB/100m] |
5 | 0.7 |
50 | 2.4 |
100 | 3.9 |
200 | 6.3 |
400 | 10.0 |
800 | 15.4 |
1600 | 23.3 |
2400 | 29.6 |
Reflexionsverlust
VHF, dB | >= 20 |
UHF, dB | >= 20 |
Downloads
Flyer – RG7F-KU