Innenleiter | Material: CU-Kupfer Blank Ø, mm: 1.0±0.01 |
Isolierung | Material: geschäumtes PE rot Ø, mm: 4.6±0.05 |
Abschirmung | 1. Abschirmung: verklebte AI/PE-Folie 2. Abschirmung: Drahtgeflecht, Alu-Mg Legierung, 16x2x0.12(25%) 3. Abschirmung: Nicht verklebte AI/PE-Folie 4. Abschirmung: Drahtgeflecht, Al-Mg Legierung 16x4x0.12 (45%) |
Außenmantel | Material: PVC (ROHS), weiß Ø: 7.0±0.1mm |
Elektrische Eigenschaften
Impedanz, Ohm | 75±3 |
Schirmungsmaß | max. 130 dB |
Dämpfung
Frequenz, MHz | Nominal-Dämpfung @ 20dB/100m |
55 | 4.65 |
150 | 7.36 |
450 | 13.34 |
750 | 17.51 |
1000 | 19.95 |
2250 | 30.15 |
2700 | 32.03 |
2400 | 39.98 |
Reflexionsverlust
VHF, dB | >= 20 |
UHF, dB | >= 20 |
Downloads
Flyer – RG6Q-KU