Eigenschaften
• Quad und Quattro LNB
• LNB Eingangseigenschaften 14V/18V/22kHz
• Aktive Verstärkung für terrestrischen Eingang
• Bis zu 100V Teilnehmeranschlussschutz
• Kabellänge pro Teilnehmer bis zu 100m
• Teilnehmerkontrolle mit LED Signalisierung
• Ergonomisches design
• Kompatibel mit terrestrischem Empfang (DVB-T)
• Hohe Kompatibilität durch DiSEqC 2.1 Software
• Geringer Signalverlust bei Kaskadierung
• Kompatibilität mit Port Interlock Systemen
• SMPS Schaltnetzteil
• Funktion auch bei geringer Signalstärke durch hohe Isolation
• Einfache Inbetriebnahme
• Geringer Stromverbrauch durch Nutzung aktuellster Komponenten
Modelle
Modell | Anzahl Satelliten | Anzahl Teilnehmer |
MSG 9 / 8 | 2 + 1x terrestrisch | 8 |
MSG 9 / 12 | 2 + 1x terrestrisch | 12 |
MSG 9 / 16 | 2 + 1x terrestrisch | 16 |
MSG 9 / 20 | 2 + 1x terrestrisch | 20 |
MSG 9 / 24 | 2 + 1x terrestrisch | 24 |
MSG 9 / 32 | 2 + 1x terrestrisch | 32 |
MSG 17 / 8 | 4 + 1x terrestrisch | 8 |
MSG 17 / 12 | 4 + 1x terrestrisch | 12 |
MSG 17 / 16 | 4 + 1x terrestrisch | 16 |
MSG 17 / 20 | 4 + 1x terrestrisch | 20 |
MSG 17 / 24 | 4 + 1x terrestrisch | 24 |
MSG 17 / 32 | 4 + 1x terrestrisch | 32 |
Technische Daten
Terrestrisch | Satellit | |
Frequenzbereich | 47 – 870 MHz | 950 – 2150 MHz |
Dämpfung | +1 dB ±2 | 0 dB ±2 |
Kopplung Satellit / Terrestrisch | > 33 dB | > 40 dB |
Kopplung Satellit / Satellit | > 40 dB | |
Entkopplung H / V | > 35 dB | |
Entkopplung Teilnehmer / Teilnehmer | > 40 dB | > 40 dB |
Ausgangspegel | Satellit (IMA 3) | 102 dBµV |
Downloads
Flyer