Multiswitch – Kaskadierbar
Modelle
Modell | Anzahl Satelliten | Anzahl Teilnehmer |
MSK 9 / 8 | 2 + 1x terrestrisch | 8 |
MSK 9 / 12 | 2 + 1x terrestrisch | 12 |
MSK 9 / 16 | 2 + 1x terrestrisch | 16 |
MSK 9 / 20 | 2 + 1x terrestrisch | 20 |
MSK 9 / 24 | 2 + 1x terrestrisch | 24 |
MSK 9 / 32 | 2 + 1x terrestrisch | 32 |
MSK 17 / 8 | 4 + 1x terrestrisch | 8 |
MSK 17 / 12 | 4 + 1x terrestrisch | 12 |
MSK 17 / 16 | 4 + 1x terrestrisch | 16 |
MSK 17 / 20 | 4 + 1x terrestrisch | 20 |
MSK 17 / 24 | 4 + 1x terrestrisch | 24 |
MSK 17 / 32 | 4 + 1x terrestrisch | 32 |
Technische Daten
Terrestrisch | Satellit | |
Frequenzbereich | 47 – 870 MHz | 950 – 2150 MHz |
Dämpfung | +1 dB ±2 | 0 dB ±2 |
Kopplung Satellit / Terrestrisch | > 33 dB | > 40 dB |
Kopplung Satellit / Satellit | > 40 dB | |
Entkopplung H / V | > 35 dB | |
Entkopplung Teilnehmer / Teilnehmer | > 40 dB | > 40 dB |
Ausgangspegel | Satellit (IMA 3) | 102 dBµV |
Downloads
Flyer